<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: دستگاه مختصات و معادله خط	</title>
	<atom:link href="https://www.khalayegh.com/high-school-training/stage-11/mathematics-stage-11/line-equation-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.khalayegh.com/high-school-training/stage-11/mathematics-stage-11/line-equation-1/</link>
	<description>سایت خلایق حاوی مطالب علمی، آموزشی، خبری و سرگرمی</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Sep 2023 05:17:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		توسط: ناشناس		</title>
		<link>https://www.khalayegh.com/high-school-training/stage-11/mathematics-stage-11/line-equation-1/#comment-2178</link>

		<dc:creator><![CDATA[ناشناس]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2023 08:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.khalayegh.com/?p=17794#comment-2178</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://www.khalayegh.com/high-school-training/stage-11/mathematics-stage-11/line-equation-1/#comment-1369&quot;&gt;ناشناس&lt;/a&gt;.

کاشت مو کلینیک نیایش

beautyniyayesh@gmail.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://www.khalayegh.com/high-school-training/stage-11/mathematics-stage-11/line-equation-1/#comment-1369">ناشناس</a>.</p>
<p>کاشت مو کلینیک نیایش</p>
<p>beautyniyayesh@gmail.com</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ناشناس		</title>
		<link>https://www.khalayegh.com/high-school-training/stage-11/mathematics-stage-11/line-equation-1/#comment-1425</link>

		<dc:creator><![CDATA[ناشناس]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2019 19:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.khalayegh.com/?p=17794#comment-1425</guid>

					<description><![CDATA[یک فرمول خاصی داره که فوق العاده س لطفا اگه کسی داره برای من ارسال کنه]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>یک فرمول خاصی داره که فوق العاده س لطفا اگه کسی داره برای من ارسال کنه</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: پدرام .		</title>
		<link>https://www.khalayegh.com/high-school-training/stage-11/mathematics-stage-11/line-equation-1/#comment-1390</link>

		<dc:creator><![CDATA[پدرام .]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 17:15:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.khalayegh.com/?p=17794#comment-1390</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://www.khalayegh.com/high-school-training/stage-11/mathematics-stage-11/line-equation-1/#comment-1369">پدرام .</a>.</p>
<p>سلام. از لطفتون ممنونم. برای بدست اوردن فاصله دو نقطه باید از قضیه فیثاغورث استفاده کنید. به این صورت که تفاضل x ها روبه توان دو برسونید سپس تفاضل y  ها رو به توان ۲ برسونید. حاصل ها رو با هم جمع کرده و از نتیجه جذر بگیرید. برای حالی که یکی از نقاط مبدا مختصات باشه کار راحت تر می شه . چون برای نقطه مبدا x=y=0 است و کار محاسبه راحت تر می شه.<br />
در آینده اگر فرصتی پیش اومد این موضوع رو در سایت همراه با فیلم تدریس خواهیم کرد. پیروز باشید</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ناشناس		</title>
		<link>https://www.khalayegh.com/high-school-training/stage-11/mathematics-stage-11/line-equation-1/#comment-1369</link>

		<dc:creator><![CDATA[ناشناس]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 11:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.khalayegh.com/?p=17794#comment-1369</guid>

					<description><![CDATA[سلام ...
ممنون از تدریستون
خیلی واضحه ...

من دنبال یه موضوع دیگه ای میگشتم ولی محو تدریس خوبتون شدم.

میشه لطفا من رو راهنمایی کنین؟
فاصله خط از مبدا مختصات رو چطوری بدست بیاریم؟
همین طور این سوال فاصله مبدا مختصات از خط گذرنده بر دو نقطه (1،3) و (-2،0) چند است]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام &#8230;<br />
ممنون از تدریستون<br />
خیلی واضحه &#8230;</p>
<p>من دنبال یه موضوع دیگه ای میگشتم ولی محو تدریس خوبتون شدم.</p>
<p>میشه لطفا من رو راهنمایی کنین؟<br />
فاصله خط از مبدا مختصات رو چطوری بدست بیاریم؟<br />
همین طور این سوال فاصله مبدا مختصات از خط گذرنده بر دو نقطه (۱،۳) و (-۲،۰) چند است</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: سید مالک .		</title>
		<link>https://www.khalayegh.com/high-school-training/stage-11/mathematics-stage-11/line-equation-1/#comment-713</link>

		<dc:creator><![CDATA[سید مالک .]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 19:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.khalayegh.com/?p=17794#comment-713</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://www.khalayegh.com/high-school-training/stage-11/mathematics-stage-11/line-equation-1/#comment-712">سید مالک .</a>.</p>
<p>سلام. از لطف شما ممنونم. به زودی آرشیو کامل مطالب دروس دبیرستان به همراه ویدئوهایشان در سایت قرار داده خواهد شد.<br />
لطفا سایت خلایق را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ناشناس		</title>
		<link>https://www.khalayegh.com/high-school-training/stage-11/mathematics-stage-11/line-equation-1/#comment-712</link>

		<dc:creator><![CDATA[ناشناس]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2018 14:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.khalayegh.com/?p=17794#comment-712</guid>

					<description><![CDATA[سلام اقای میرزایی خیلی ممنون از جزوه ای که تو سایت گذاشتید .ای کاش کتاب های درسی عین شما خوب وکامل توضیح داده بودن
باز هم ممنون]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام اقای میرزایی خیلی ممنون از جزوه ای که تو سایت گذاشتید .ای کاش کتاب های درسی عین شما خوب وکامل توضیح داده بودن<br />
باز هم ممنون</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
